Výdaje
| Schválený rozpočet | 69 069 462,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 85 515 807,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 62 377 614,77 Kč |
| Čerpání | 72,94 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 4 450 000,00 | 4 450 000,00 | 3 906 960,49 | 87,80 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 050 000,00 | 2 450 000,00 | 1 389 221,21 | 56,70 |
| Doprava | 4 655 000,00 | 7 660 000,00 | 4 888 860,08 | 63,82 |
| Kultura | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 1 576 557,89 | 90,09 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 1 987 837,14 | 77,95 |
| Sociální služby | 1 219 401,00 | 9 861 401,00 | 9 478 078,00 | 96,11 |
| Školství | 16 255 167,00 | 22 029 242,00 | 20 406 852,57 | 92,64 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 500 000,00 | 3 500 000,00 | 1 075 861,15 | 30,74 |
| Veřejná správa | 27 829 894,00 | 22 986 782,00 | 10 723 348,56 | 46,65 |
| Zemědělství | 800 000,00 | 1 199 170,00 | 919 762,00 | 76,70 |
| Životní prostředí | 6 010 000,00 | 7 079 212,00 | 6 024 275,68 | 85,10 |
| Celkem | 69 069 462,00 | 85 515 807,00 | 62 377 614,77 | 72,94 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025









