Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:99
TÝDEN:1609
CELKEM:1378262
Naposledy měřeno: 20. 1. 2021 12:28
Aktuální teplota: | 0,0 °C | neměnná |
Aktuální vlhkost: | 0,0 % | neměnná |
Aktuální rosný bod: | 0,0 °C | neměnná |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 3281212 |
Měřeno od: | 28. 8. 2013 13:39 |
Nejvyšší teplota: | 37,1°C 11. 8. 2015 |
Nejnižší teplota: | -10,4°C 28. 2. 2018 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
Datum (2021): | 20. 1. |
Max. teplota: | 8,5 °C |
Min. teplota: | 7,1 °C |
Moravskoslezský kraj podporuje projekt
"Hvozdnický expres"
z dotačního programu "Podpora venkova a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018"
"Rekonstrukce chodníků na
L. Svobody ve Slavkově II. etapa"
20.1.2021 12:28
Aktuální teplota:
--- °C
Vlhkost:
--- %
Rosný bod:
--- °C
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:99
TÝDEN:1609
CELKEM:1378262