Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:69
TÝDEN:1867
CELKEM:1130109
Naposledy měřeno: 20. 1. 2021 12:28
Aktuální teplota: | 0,0 °C | neměnná |
Aktuální vlhkost: | 0,0 % | neměnná |
Aktuální rosný bod: | 0,0 °C | neměnná |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 3281212 |
Měřeno od: | 28. 8. 2013 13:39 |
Nejvyšší teplota: | 37,1°C 11. 8. 2015 |
Nejnižší teplota: | -10,4°C 28. 2. 2018 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
19. 1. 2021 | 2,8 °C | 78,3 % |
18. 1. 2021 | 0,1 °C | 51,5 % |
17. 1. 2021 | 4,7 °C | 40,1 % |
16. 1. 2021 | 2,4 °C | 55,1 % |
15. 1. 2021 | 4,0 °C | 45,2 % |
14. 1. 2021 | 4,2 °C | 67,9 % |
13. 1. 2021 | 8,8 °C | 52,7 % |
Datum (2021): | 20. 1. | 19. 1. | 18. 1. | 17. 1. | 16. 1. | 15. 1. | 14. 1. |
Max. teplota: | 8,5 °C | 3,7 °C | 6,5 °C | 5,8 °C | 2,5 °C | 5,4 °C | 4,8 °C |
Min. teplota: | 2,9 °C | 0,3 °C | -8,2 °C | -6,1 °C | -2,1 °C | 1,1 °C | 2,1 °C |
Moravskoslezský kraj podporuje projekt
"Hvozdnický expres"
z dotačního programu "Podpora venkova a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018"
"Rekonstrukce chodníků na
L. Svobody ve Slavkově II. etapa"
20.1.2021 12:28
Aktuální teplota:
--- °C
Vlhkost:
--- %
Rosný bod:
--- °C
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:69
TÝDEN:1867
CELKEM:1130109