Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 1
DNES: 192
TÝDEN: 1301
CELKEM: 1022984
Schválený rozpočet | 37 585 773 Kč |
Upravený rozpočet | 44 686 519 Kč |
Skutečné plnění | 22 988 142 Kč |
Plnění | 51,44 % |
Schválený rozpočet | 47 763 673 Kč |
Upravený rozpočet | 54 864 419 Kč |
Skutečné čerpání | 20 720 842 Kč |
Čerpání | 37,77 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 |
22
1
|
23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Moravskoslezský kraj podporuje projekt
"Hvozdnický expres"
z dotačního programu "Podpora venkova a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018"
"Rekonstrukce chodníků na
L. Svobody ve Slavkově II. etapa"
20.1.2021 12:28
Aktuální teplota:
--- °C
Vlhkost:
--- %
Rosný bod:
--- °C
Návštěvnost:
ONLINE: 1
DNES: 192
TÝDEN: 1301
CELKEM: 1022984