Veřejná správa
17,19 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 27 829 894,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 22 986 782,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 10 723 348,56 Kč |
| Čerpání | 46,65 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti | 14 819 894,00 | 9 826 782,00 | 113 432,62 | 1,15 |
| Regionální a místní správa | 8 800 000,00 | 8 800 000,00 | 7 236 432,91 | 82,23 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 910 000,00 | 2 060 000,00 | 1 625 701,45 | 78,92 |
| Ostatní finanční operace | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 329 445,00 | 73,86 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 290 000,00 | 290 000,00 | 277 228,00 | 95,60 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 210 000,00 | 210 000,00 | 141 108,58 | 67,19 |
| Celkem | 27 829 894,00 | 22 986 782,00 | 10 723 348,56 | 46,65 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025









