Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:243
TÝDEN:243
CELKEM:1405971
Schválený rozpočet | 35 287 100 Kč |
Upravený rozpočet | 42 983 565 Kč |
Skutečné plnění | 45 486 980 Kč |
Plnění | 105,82 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 19 000 000 | 21 301 575 | 21 617 264 | 101,48 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 7 000 000 | 12 094 000 | 12 008 676 | 99,29 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 5 400 000 | 5 700 890 | 6 860 830 | 120,35 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 656 318 | 150,57 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 195 935 | 108,72 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 1 040 000 | 1 040 000 | 1 061 885 | 102,10 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 300 000 | 300 000 | 573 934 | 191,31 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 230 000 | 230 000 | 306 562 | 133,29 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 40 000 | 40 000 | 102 030 | 255,08 |
Příjem z poplatku ze psů | 35 000 | 35 000 | 36 669 | 104,77 |
Příjem ze správních poplatků | 25 000 | 25 000 | 25 120 | 100,48 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 15 000 | 15 000 | 41 754 | 278,36 |
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 2 100 | 2 100 | 0 | 0,00 |
Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0 | 0 | 3 | 0,00 |
Celkem | 35 287 100 | 42 983 565 | 45 486 980 | 105,82 |
Moravskoslezský kraj podporuje projekt
"Hvozdnický expres"
z dotačního programu "Podpora venkova a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018"
"Rekonstrukce chodníků na
L. Svobody ve Slavkově II. etapa"