Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:225
TÝDEN:225
CELKEM:1405953
Schválený rozpočet | 43 778 182 Kč |
Upravený rozpočet | 62 073 555 Kč |
Skutečné plnění | 65 252 834 Kč |
Plnění | 105,12 % |
Schválený rozpočet | 45 231 626 Kč |
Upravený rozpočet | 71 846 999 Kč |
Skutečné čerpání | 61 005 134 Kč |
Čerpání | 84,91 % |
Moravskoslezský kraj podporuje projekt
"Hvozdnický expres"
z dotačního programu "Podpora venkova a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018"
"Rekonstrukce chodníků na
L. Svobody ve Slavkově II. etapa"