Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:436
TÝDEN:1043
CELKEM:1295559
Schválený rozpočet | 70 553 744 Kč |
Upravený rozpočet | 83 169 017 Kč |
Skutečné čerpání | 52 010 933 Kč |
Čerpání | 62,54 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 680 000 | 4 880 000 | 674 639 | 13,82 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 580 000 | 1 930 000 | 670 605 | 34,75 |
Doprava | 10 555 000 | 11 095 000 | 6 666 011 | 60,08 |
Kultura | 1 700 000 | 1 900 000 | 1 216 044 | 64,00 |
Průmysl a stavebnictví | 4 450 000 | 4 450 000 | 3 273 304 | 73,56 |
Sociální služby | 2 205 000 | 10 174 000 | 9 564 590 | 94,01 |
Školství | 9 893 744 | 12 427 744 | 9 721 889 | 78,23 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 2 830 000 | 2 830 000 | 2 626 164 | 92,80 |
Veřejná správa | 22 300 000 | 18 130 273 | 8 671 151 | 47,83 |
Zemědělství | 1 000 000 | 1 480 000 | 1 298 515 | 87,74 |
Životní prostředí | 13 360 000 | 13 872 000 | 7 628 021 | 54,99 |
Celkem | 70 553 744 | 83 169 017 | 52 010 933 | 62,54 |
Moravskoslezský kraj podporuje projekt
"Hvozdnický expres"
z dotačního programu "Podpora venkova a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018"
"Rekonstrukce chodníků na
L. Svobody ve Slavkově II. etapa"
20.1.2021 12:28
Aktuální teplota:
--- °C
Vlhkost:
--- %
Rosný bod:
--- °C
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:436
TÝDEN:1043
CELKEM:1295559