Sociální služby
15,28 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 2 205 000 Kč |
Upravený rozpočet | 11 040 056 Kč |
Skutečné čerpání | 11 024 832 Kč |
Čerpání | 99,86 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Služby sociální péče | 2 055 000 | 10 690 056 | 10 676 728 | 99,88 |
Ostatní činnost a nespecifikované výdaje | 140 000 | 140 000 | 138 304 | 98,79 |
Služby sociální prevence | 10 000 | 10 000 | 9 800 | 98,00 |
Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc | 0 | 200 000 | 200 000 | 100,00 |
Celkem | 2 205 000 | 11 040 056 | 11 024 832 | 99,86 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024