Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:287
TÝDEN:3492
CELKEM:1311646
Schválený rozpočet | 39 640 000 Kč |
Upravený rozpočet | 41 999 000 Kč |
Skutečné plnění | 29 409 163 Kč |
Plnění | 70,02 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 20 000 000 | 21 259 000 | 14 068 727 | 66,18 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 9 000 000 | 9 000 000 | 6 716 308 | 74,63 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 6 200 000 | 7 300 000 | 4 861 325 | 66,59 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 409 921 | 82,94 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 1 100 000 | 1 100 000 | 432 894 | 39,35 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 160 885 | 105,54 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 300 000 | 300 000 | 264 250 | 88,08 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 100 000 | 100 000 | 89 240 | 89,24 |
Příjem z poplatku ze psů | 55 000 | 55 000 | 69 350 | 126,09 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 40 000 | 40 000 | 0 | 0,00 |
Příjem ze správních poplatků | 25 000 | 25 000 | 17 640 | 70,56 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 20 000 | 20 000 | 56 096 | 280,48 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0 | 0 | 178 697 | 0,00 |
Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0 | 0 | 83 830 | 0,00 |
Celkem | 39 640 000 | 41 999 000 | 29 409 163 | 70,02 |
Moravskoslezský kraj podporuje projekt
"Hvozdnický expres"
z dotačního programu "Podpora venkova a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018"
"Rekonstrukce chodníků na
L. Svobody ve Slavkově II. etapa"
20.1.2021 12:28
Aktuální teplota:
--- °C
Vlhkost:
--- %
Rosný bod:
--- °C
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:287
TÝDEN:3492
CELKEM:1311646